| RẠCH GIÁ ⇨ PHÚ QUỐC | ||
| Giờ khởi hành | Giờ cập bến | Hãng tàu | 
| 7h00″ | 9h20″ | Phú Quốc Express | 
| 7h10″ | 9h30″ | Superdong | 
| 7h55″ | 10h15″ | Superdong | 
| 10h20″ | 12h40″ | Phú Quốc Express | 
| 10h30″ | 12h50″ | Superdong | 
| 13h00″ | 15h20″ | Phú Quốc Express | 
| 13h10″ | 15h30″ | Superdong | 
| PHÚ QUỐC ⇨ RẠCH GIÁ | ||
| Giờ khởi hành | Giờ cập bến | Hãng tàu | 
| 7h10″ | 9h30″ | Phú Quốc Express | 
| 7h20″ | 9h40″ | Superdong | 
| 10h00″ | 12h20″ | Phú Quốc Express | 
| 10h10″ | 12h30″ | Superdong | 
| 12h30″ | 14h50″ | Superdong | 
| 13h20″ | 15h40″ | Phú Quốc Express | 
| 13h30″ | 15h50″ | Superdong | 
| BẢNG GIÁ VÉ TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS (giá vé hành khách/lượt) | |
| Loại vé | Giá vé | 
| Người lớn | 315.000đ | 
| Người cao tuổi(≥ 60T) | 265.000đ | 
| Trẻ em(6-11T) | 225.000đ | 
| VIP | 500.000đ | 
| BẢNG GIÁ VÉ TÀU SUPERDONG (giá vé hành khách/lượt) | |
| Loại vé | Giá vé | 
| Người lớn | 324.000đ | 
| Người cao tuổi(≥ 60T) | 274.909đ | 
| Trẻ em(6-11T) | 235.636đ | 
| VIP | – | 
| BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN PHƯƠNG TIỆN (không bao gồm hành khách) | |
| Loại phương tiện | Phí vận chuyển/lượt | 
| Xe đạp | 70.000đ | 
| Xe số (Wave, Sirius,…) | 160.000đ | 
| Xe tay ga nhỏ, tay côn (Vision, Exciter,…) | 190.000đ | 
| Xe tay ga lớn (SH Mode, Vespa,…) | 250.000đ | 
| Xe motor phân khối lớn | 400.000đ | 

 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													