Tăng tuyến tàu – giữ nguyên giá vé !. Lịch tàu đi đảo Hải Tặc (Kiên Giang) ngày lễ 30/4 & 1/5/2021 (mới nhất). Xin vui lòng liên hệ 0828 919 111 để đặt vé tàu đi đảo Hải Tặc (Kiên Giang) hoặc đặt vé trực tuyến tại website của chúng tôi.
> Video hướng dẫn đặt vé tàu đi đảo Hải Tặc (Kiên Giang)
Lịch tàu đi đảo Hải tặc (Kiên Giang) ngày 30/4 & 01/05/2021
HÀ TIÊN ⇨ ĐẢO HẢI TẶC | ||||
Giờ khởi hành | Loại tàu | Giá vé/lượt (VNĐ) |
Thời gian di chuyển (Phút) |
Sức chứa/lượt (Khách) |
7h00″ | Tàu cao tốc Minh Nga | 100.000 | 30 | 110 |
8h00″ | Tàu Minh Nga | 50.000 | 60 | 100 |
8h15″ | Tàu cao tốc Hoàng Hạnh | 90.000 | 30 | 60 |
9h30″ | Tàu cao tốc Minh Nga | 100.000 | 30 | 110 |
13h00″ | Tàu Minh Nga | 50.000 | 60 | 100 |
ĐẢO HẢI TẶC ⇨ HÀ TIÊN | ||||
Giờ khởi hành | Loại tàu | Giá vé/lượt (VNĐ) |
Thời gian di chuyển (Phút) |
Sức chứa/lượt (Khách) |
8h00″ | Tàu Minh Nga | 50.000 | 60 | 100 |
13h00″ | Tàu cao tốc Minh Nga | 100.000 | 30 | 110 |
14h20″ | Tàu cao tốc Hoàng Hạnh | 90.000 | 30 | 60 |
14h30″ | Tàu cao tốc Minh Nga | 100.000 | 30 | 110 |
14h30″ | Tàu Minh Nga | 50.000 | 60 | 100 |
15h40″ | Tàu cao tốc Minh Nga | 100.000 | 30 | 110 |
[…] […]